Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

1 de noviembre de 2019

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov
DIC2019 188,04 187,95 187,12 186,94 189,60
MAR2020 190,33 190,15 189,23 189,14 191,71
MAY2020 192,26 191,99 190,98 190,79 193,46
JUL2020 194,01 193,73 192,72 192,26 195,11
SET2020 196,86 196,49 195,48 194,74 197,59
DIC2020 201,17 200,90 199,61 198,69 201,54
MAIZ
DIC2019 151,17 152,06 153,83 153,54 153,24
MAR2020 155,31 155,90 157,28 156,98 156,88
MAY2020 158,06 158,55 159,54 159,34 159,24
JUL2020 160,42 160,92 161,61 161,41 161,41
SET2020 157,96 158,46 158,65 158,26 158,46
DIC2020 - 159,93 160,13 159,74 159,74
AVENA
DIC2019 204,27 207,03 204,45 204,79 210,82
MAR2020 203,24 205,31 202,21 202,21 207,72
MAY2020 203,24 204,96 201,35 202,21 207,03
JUL2020 202,21 203,76 199,97 201,00 205,65
SET2020 196,35 197,73 194,11 194,97 199,11
DIC2020 201,69 203,07 199,45 200,31 204,45
SOJA
NOV2019 338,32 337,40 336,58 336,85 339,61
ENE2020 343,74 343,01 341,90 342,55 344,20
MAR2020 348,24 347,69 346,68 347,32 348,79
MAY2020 352,28 351,92 350,91 351,64 353,02
JUL2020 356,05 355,77 354,67 355,41 356,69
AGO2020 356,97 356,97 355,87 356,69 357,79
SET2020 355,96 356,05 355,04 355,87 356,69
NOV2020 356,69 356,78 355,87 356,78 357,15
HARINA DE SOJA
DIC2019 335,10 334,00 333,12 335,54 334,99
ENE2020 337,74 336,86 335,98 338,30 337,63
MAR2020 341,93 340,94 340,06 342,26 341,60
MAY2020 346,01 345,02 344,14 346,34 345,79
JUL2020 350,42 349,43 348,55 350,64 349,98
AGO2020 351,52 350,75 349,65 351,96 351,30
SET2020 351,63 351,08 349,98 352,30 351,74
OCT2020 351,19 350,86 349,76 352,18 351,52
DIC2020 353,07 352,63 351,63 354,28 353,18
ACEITE DE SOJA
DIC2019 678,58 683,43 682,99 677,91 684,09
ENE2020 683,43 688,28 687,84 682,76 688,94
MAR2020 688,94 694,01 694,01 688,94 695,11
MAY2020 695,11 699,96 700,40 695,77 702,17
JUL2020 701,50 705,91 706,35 702,39 708,34
AGO2020 703,05 707,24 707,68 703,71 710,10
SET2020 703,93 708,34 708,56 704,59 711,64
OCT2020 703,93 708,78 708,78 705,25 712,09
DIC2020 707,02 711,87 711,42 708,34 714,95

KANSAS *

TRIGO
DIC2019 153,22 153,96 153,68 154,23 156,53
MAR2020 158,00 158,55 158,18 158,83 161,21
MAY2020 161,40 161,95 161,40 161,95 164,52
JUL2020 164,70 165,26 164,52 164,98 167,64
SET2020 168,38 168,93 168,20 168,47 170,95
DIC2020 173,62 173,98 173,16 173,25 175,82

* En Dolares Estadounidenses/Tn.